Journée Nationale des Châteaux 2024
Comme tous les ans cette journée s'est déroulée le 3ème dimanche du mois de mai. . 1ère place opérateur de château en portable F6FNA/P avec 161QSO et 79.765 points suivi de trés pret par F8GGZ/P avec 207 QSO et 76.950 points puis sur le podium TM20KGZ avec 178 QSO et 31.684 points. Dans la catégorie résident c'est F5OHM qui remporte cette année encore la 1 ère place avec 393 QSO et 391.559 points (excellente performance) suivi de F4GYM 142 QSO et 56.842 points . En 3éme position F4FMU avec 146 QSO et 47.520 points. La catégorie opérateur individuel a vu cette année F4FQF à la 1 ère place avec 17 QSO et 3.801 points suivi de F5MLJ 18 QSO et 3.582points et dans un mouchoir de poche à la 3ème place F8FSC 18 QSO et 3.546 points. Catégorie opérateur étranger. Un fois de plus c'est le fidéle Massimo IK1GPG à la 1ère place avec 18 QSO et 3.564 points. Suivi de IK1QFM avec 4 QSO et 184 points. Dommage le peu de compte-rendu des participants étrangers qui pourtant étaient assez nombreux. Un grand merci à tous les participants .et rendez-vous pour l'édition 2025 Jean-Pierre F6FNA JNC Correcteur et Lionel F5NEP DFCF Manager
|
Résultats
Opérateurs de châteaux en portable
|
REF | Indicatif | QSO | Points/QSO | Multis DFCF | Multis dept | Multis DXCC | TOTAL |
DFCF 89-462 | F6FNA/P | 161 | 265 | 210 | 65 | 20 | 79.765 |
DFCF 71-072 | F8GGZ/P | 207 |
225 |
240 | 77 | 25 | 76.950 |
DFCF 54-041 | TM20KGZ | 178 | 178 | 120 | 51 | 7 | 31.684 |
DFCF 95-018 | F4KKT/P | 151 | 167 | 120 | 59 | 10 | 31.563 |
DFCF 49-087 | F4ILK/P | 102 | 130 | 150 | 45 | 15 | 27.300 |
DFCF 42-055 | F5KRY/P | 120 | 120 | 100 | 54 | 6 | 19.200 |
DFCF 71-033 | F8KGB/P | Check log | |||||
Résidents:
|
REF | Indicatif | QSO | Points/QSO | Multis DFCF | Multis Dept | Multis DXCC | TOTAL |
DFCF 36-049 | F5OHM | 393 | 917 | 270 | 95 | 62 | 391.559 |
DFCF 77-241 | F4GYM | 142 | 194 | 220 | 54 | 19 | 56.842 |
DFCF 14-050 | F4FMU | 146 | 176 | 180 | 73 | 17 | 47.520 |
DFCF 77-271 | F6FJE | 145 | 145 | 90 | 59 | 7 | 22.620 |
DFCF 76-103 | F4JEH | 110 | 118 | 110 | 52 | 6 | 19.824 |
DFCF 41-004 | F6KJX | 78 | 78 | 130 | 47 | 7 | 14.352 |
DFCF 63-067 | F8DFP | 83 | 83 | 110 | 42 | 6 | 13.114 |
DFCF 89-004 | TM5MCC | 75 | 75 | 80 | 41 | 5 | 9.450 |
DFCF 27-069 | F8AEJ | 5 | 5 | 50 | 5 | 1 | 280 |
DFCF 34-207 | F4FTT | 3 | 3 | 30 | 3 | 1 | 102 |
DFCF 34-009 | F5NYZ | 2 | 2 | 20 | 2 | 1 | 46 |
DFCF 71-032 | F6OYU | Check log |
Opérateurs individuels étrangers.
|
Pays | Indicatif | QSO | Points/QSO | Multis DFCF | Multis dept | Multus DFCC | TOTAL |
Italie | IK1GPG | 22 | 18 | 180 | 16 | 2 | 3.564 |
Italie | IK1QFM | 4 | 4 | 40 | 4 | 2 | 184 |
Opérateurs individuels français.
|
Departement | Indicatif | QSO | Points/QSO | Multis DFCF | Multis Dept | Multis DXCC | TOTAL |
34 | F4FQF | 17 | 21 | 170 | 8 | 2 | 3.801 |
41 | F5MLJ | 18 | 18 | 180 | 16 | 3 | 3.582 |
39 | F8FSC | 18 | 18 | 180 | 15 | 2 | 3.546 |
41 | F4FTJ | 16 | 16 | 160 | 12 | 1 | 2.768 |
21 | F6CUG | 15 | 15 | 150 | 14 | 1 | 2.505 |
33 | F1PNJ | 13 | 15 | 130 | 12 | 2 | 2.160 |
60 | F4HZR | 12 | 16 | 120 | 12 | 2 | 2.144 |
41 | F4LNA | 12 | 12 | 120 | 11 | 2 | 1.596 |
86 | F4CQR | 12 | 12 | 120 | 10 | 1 | 1.572 |
62 | F4IAJ | 9 | 9 | 90 | 8 | 1 | 891 |
95 | F4GJC | 5 | 5 | 50 | 5 | 1 | 280 |
Département (au moins 3 logs dont un DFCF)
|
Département
|
Indicatifs
|
Total Points
|
41 | F6KJX DFCF 41004, F5MLJ, F4FTJ, F4LNA | 22.298 |
Récompenses: |
F6FNA | opérateur de château en portable. | Coupe |
F5OHM | opérateur de château en résident | Coupe |
F4GYM | opérateur de château.en Résident | Coupe |
F4FQF | opérateur individuel | Coupe |
F5MLJ | opérateur individuel | Coupe |
Dept 41 | Coupe |
Rappel du règlement! Récompenses : Pas de honte à qsp un log avec quelques QSO cela permet
d'attribuer un peu plus de récompenses et de ne pas pénaliser
les OM du haut du tableau! |