Journée Nationale des Châteaux 2026
|
Comme tous les ans cette journée s'est déroulée le 3ème dimanche du mois de mai. Cette année les scores ne sont pas très élevés avec une propagation très capricieuse. Cependant F8GZZ/P a su juguler entre SSB et CW le propulsant en haut du tableua. Toutes les autres stations en portable ou résident n'ont pas démérité; Trés bonne participation des départements 77 avec 3 logs d'activeurs qui obtient ainsi la coupe départementale JNC, suivi du département du département 41 avec 5 logs dont 2 d"activeurs. En résident F4ILK arrive en 1ère place suivi de F4GYM. 1ère place opérateur de château en portable F8GGZ/P avec 247 QSO et 90288 points suivi de F8KGZ/P avec 206 QSO et 43260 points puis sur le podium F6KJX/P avec 99 QSO et 31866 points. Dans la catégorie résident c'est F4ILK qui remporte la 1 ère avec 150 QSO et 50400 points suivi de F4GYM 114 QSO et 36720 points . En 3éme position F4FMU avec 130 QSO et 32956points. La catégorie opérateur individuel Difficile de départager F4LNA/P et F5MLJ/P puisque les deux compéres étaient ensemble en portable et faisaient les mêmes QSO. Arrive ensuite la bonne prestation de F8GAF. Catégorie opérateur étranger. Un fois de plus c'est le fidéle Massimo IK1GPG à la 1ère place avec 17 QSO et 3.179 points. Suivi de IK1DFH 7 QSO et 539 points puis IK1QFM avec 2QSO et 48 points; Dommage le peu de log de cette catégorie ce qui prive les participants de récompense! Nous avons remarqué que le gros de cette journée se déroulait principalement le matin et donc certainement une réduction de sa durée pour les prochaines éditions. Un grand merci à tous les participants .et rendez-vous pour l'édition 2027 Jean-Pierre F6FNA JNC Correcteur et Lionel F5NEP DFCF Manager
|
Résultats
|
Opérateurs de châteaux en portable
|
| REF | Indicatif | QSO | Points/QSO | Multis DFCF | Multis dept | Multis DXCC | TOTAL |
| DFCF 39-06 | F8GGZ/P | 247 | 264 | 220 | 89 | 3 | 90288 |
| DFCF 54-046 | F8KGZ/P | 206 |
206 |
140 | 60 | 10 | 43260 |
| DFCF 41-005 | F6KJX/P | 99 | 113 | 220 | 50 | 12 | 31866 |
| DFCF 24-129 | F6KHS/P | 138 | 138 | 150 | 45 | 6 | 27738 |
| DFCF 77-180 | F6FNA/P | 113 | 145 | 100 | 47 | 15 | 23490 |
| DFCF 24-086 | F1SXC/P | 10 | 10 | 100 | 10 | 1 | 1110 |
| DFCF 36-119 | F8KKV/P | Log | vérifié | pas de | compte | rendu | |
|
Résidents:
|
| REF | Indicatif | QSO | Points/QSO | Multis DFCF | Multis Dept | Multis DXCC | TOTAL |
| DFCF 49-086 | F4ILK | 150 | 210 | 160 | 54 | 26 | 50400 |
| DFCF 77-237 | F4GYM | 114 | 136 | 200 | 50 | 20 | 36720 |
| DFCF 14-084 | F4FMU | 130 | 154 | 160 | 42 | 12 | 32956 |
| DFCF 77-271 | F6FJE | 92 | 92 | 130 | 49 | 6 | 17020 |
| DFCF 41-167 | F4ILN | 93 | 93 | 90 | 46 | 6 | 13206 |
| DFCF 71-033 | F6OYU | 111 | 111 | 50 | 41 | 8 | 10989 |
| DFCF 63-067 | F8DFP | 35 | 35 | 120 | 25 | 4 | 5215 |
| DFCF 63-102 | F5OEM | 23 | 23 | 50 | 20 | 4 | 1702 |
|
Opérateurs individuels étrangers.
|
| Pays | Indicatif | QSO | Points/QSO | Multis DFCF | Multis dept | Multus DXCC | TOTAL |
| Italie | IK1GPG | 19 | 19 | 190 | 13 | 2 | 3895 |
| Italie | IK1DFH | 7 | 7 | 70 | 6 | 1 | 539 |
| Italie | IK1QFM | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 48 |
|
Opérateurs individuels français.
|
| Departement | Indicatif | QSO | Points/QSO | Multis DFCF | Multis Dept | Multis DXCC | TOTAL |
| 41 | F5MLJ/P | 21 | 21 | 210 | 18 | 3 | 4851 |
| 41 | F4LNA/P | 21 | 21 | 210 | 18 | 3 | 4851 |
| 71 | F8GAF | 19 | 19 | 190 | 18 | 2 | 3990 |
| 74 | F6JOU | 14 | 14 | 140 | 12 | 2 | 2352 |
| 41 | F4FTJ | 14 | 14 | 140 | 11 | 1 | 2128 |
| 86 | F4CQR | 13 | 13 | 130 | 11 | 2 | 1859 |
| 21 | F6CUG | 12 | 12 | 120 | 10 | 2 | 1584 |
| 68 | F5OCL | 4 | 4 | 40 | 4 | 1 | 180 |
|
Département (au moins 3 logs dont un DFCF)
|
|
Département
|
Indicatifs
|
Total Points
|
| 77 | F4GYM/P 77237. F6FNA/P 77180. F6FJE 77271 | 77230 |
| 41 | F6KJX/P 41005 .F5MLJ/P.F4LNA/P.F4FTJ F4ILN 41167 | 56912 |
Récompenses: |
| F8GGZ | opérateur de château en portable. | Coupe |
| F4ILK | opérateur de château en résident | Coupe |
| F5MFL/F4LNA | opérateur individuel | Coupe |
| Dept 77 | Coupe départementale | Coupe |
Rappel du règlement! Récompenses : Pas de honte à qsp un log avec quelques QSO cela permet
d'attribuer un peu plus de récompenses et de ne pas pénaliser
les OM du haut du tableau! |