10 Millions Attributions.
Indicatif Nom Prénom Date Score à la demande.
001 F5BWY Flouquet Jean Pierre Testeur  
001 F-10095 Fournier Pierre Testeur  
001 F5CWU Moudar Florent 23/03/03 13.258.734,10
002 F5HWB Mulot Jean Yves 24/03/03 10.519.102,00
003 DL2KDW Foerester Robert 30/03/03 16.445.768,40
004 F8BDF Muller Eugène 30/03/03 10.793.059,00
005 F5HRH Grandis Pierre Luc 02/04/03 14.687.052,00
006 F5OA Fauchart Michel 10/04/03 10.529.716,40
007 F5IZH Daumas Roland 07/05/03 13.265.126,00
008 ON4CAS Hertsen Egbert 22/05/03 10.399.372,00
009 F5MQW Bourdon Patrick 22/06/03 37.077.465,00
010 F5NEP Klein Lionel 27/06/03 10.826.171,80
011 OH3OJ Tamminen Jukka 05/09/03 15.525.578,10
012 DK6AP Scholz Werner 09/09/03 42.891.650,00
013 F6FNA Lehembre Jean-Pierre 27/09/03 49.784.370,30
014 F5SIE Ratto Martial 12/01/04 17.799.644,90
015 F5KCH R.A.M Montpelliers 12/01/04 11.343.770,90
016 DF7GK Scheer Ray 16/01/04 10.377.295,90
017 F8BMG Gerard Christian 05/03/04 10.787.536,20
018 EA3AG Sagarra Joaquim 04/04/04 10.000.000,00
019 ON7VZ Vandewalle Daniel 07/05/04 10.941.861,00
020 ON7RN   Eric 16/10/04 41.833.508,20
021 F5SZB Frangne Bernard 24/01/05 11.827.516,00
022 I2CZQ Gallo Pietro 10/04/05 21.555.968,00
023 DL5GBP Bauer Peter 04/03/07 11.790.033,00
024 F1BNT Bayens Alain 04/03/07 12.399.737,50
025 DE1KKG Kruemmer Karlheinz 28/07/07 10.086.026,00
026 OM2-15823 Zukal Olda 15/05/08 11.407.604,00
027 F5JSK Wiart Louis 19/06/08 50.843.522,00
028 IV3BLS Nanino Giovanni 25/10/08 56.855.639,00
029 PD0HFD Meulenberg Jan 24/02/10 10.652.899,00
030 F-11734 Nogent Marc 15/03/10 10.074.199,20
031 F8FSC Jeanjacques Laurent 21/07/10 12.640.497,80
032 F4FFH Malgrain Erick 22/07/10 14.183.232,00
033 IK3GER Corsetti Paolo 01/08/10 11.179.794,00 (CW)
034 F8GGZ Godart Michel 10/01/11 50.100.378,40
035 F4CUI Viallet Lucien 30/11/13 10.205.912,00

 

Trophée 50 Millions attributions.
Indicatif Nom Prénom Date Score
001 F6IGF Viseur Yves 11/04/03 52.823.587,60
002 F2YT Herbet Paul 11/04/03 51.687.200,00
003 F5JNE Robert François 28/04/03 50.419.155,00
004 F5YJ Carrier Jacques 18/12/03 50.203.225,10
005 ONL-7681 Dawans Germer 22/12/03 50.132.292,70
006 F6FNA Lehembre J.Pierre 09/01/04 61.566.512,50
007 F-10095 Fournier Pierre 09/01/04 50.737.794,80
008 ON5UD De Boeck Guy 12/02/04 53.672.503,90
009 F6FCZ Rufet Henri 04/04/05 86.292.690,10
010 F5MQW Bourdon Patrick 23/07/05
51.188.434,70
011 ON7RN   Eric 10/10/05
53.419.865,90
012 F5BWY Flouquet Jean Pierre 07/04/06
56.841.068,00
014 F5OA Fauchart Michel 10/07/06 53.771.613,00
015 F4CTJ Malfi Karim 01/09/08 51.397.367,00
016 HB9DLO Blumenstein Michel 01/09/08 58.882.297,80
017 IV3BLS Nanino Giovanni 25/10/08 56.855.639,00
018 I2CZQ Gallo Pietro 15/01/09 64.476.917,00
019 F5JSK Wiart Louis 25/03/10 50.843.522,00
020 F5NEP Klein Lionel 09/10/10 56.796.373 ,00
021 F5SZB Frangne Bernard 20/06/12 50.449.521,00
022 OH3OJ Tamminen Jukka 15/07/2012 50.117.580,25
023 F8FSC Jeanjacques Laurent 22/08/2013 50.256.983,00
024 F8GGZ Godart Michel 25/04/2014 50.100 .378,00
025 DF7GK Scheer Rainer 25/04/2014 50.343 .289,00
026 DL2JX Fisher Erich 14/04/2021 50.702.817.00
Retour Page 10 Millions.